<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grabserberg</title>
	<atom:link href="http://www.grabserberg.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grabserberg.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 19:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Werdenberger JO-Rennen</title>
		<link>http://www.grabserberg.ch/2012-02-18/werdenberger-jo-rennen/</link>
		<comments>http://www.grabserberg.ch/2012-02-18/werdenberger-jo-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grabserberg.ch/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Der Skiclub Buchs organisierte auf der Heimpiste Malbun (Buchserberg) das 39. Werdenberger JO-Rennen. Bei traumhaften Bedingungen kurvten die Mädels und Jungs aus der Region um die Stangen. Eine Rangliste finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Skiclub Buchs organisierte auf der Heimpiste Malbun (Buchserberg) das 39. Werdenberger JO-Rennen. Bei traumhaften Bedingungen kurvten die Mädels und Jungs aus der Region um die Stangen. Eine Rangliste finden Sie <a href="http://www.skiclub-buchs.ch/Portals/0/Content/Ranglisten/2012/2012-02-18%20Rangliste%20Werdenberger%20JO-Rennen.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grabserberg.ch/2012-02-18/werdenberger-jo-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Erfolg für Aaron Zäch</title>
		<link>http://www.grabserberg.ch/2012-02-05/aaron-zaech-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.grabserberg.ch/2012-02-05/aaron-zaech-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grabserberg.ch/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Der 14-jährige Aaron Zäch aus Grabs SG betört die Maag Halle mit seiner, am Flügel vorgetragenen und selbst komponierten, Liebesballade «Brublondi Hoor». Standing Ovation! «Als Songwriter würde ich in dich investieren», versichert Roman. «Du bist authentisch und hast mich berührt», gesteht Christa. «Du bist der Justin Bieber aus der Schweiz». «Nein, Aaron ist besser als <a href='http://www.grabserberg.ch/2012-02-05/aaron-zaech-erfolgreich/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<object width="425" height="344">
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0aDN5uB9xQ4&autoplay=0&loop=0&rel=0" />
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.youtube.com/v/0aDN5uB9xQ4&autoplay=0&loop=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="344">
</embed>
</object>


<p>Der 14-jährige <strong>Aaron Zäch</strong> aus Grabs SG betört die Maag Halle mit seiner, am Flügel vorgetragenen und selbst komponierten, Liebesballade «Brublondi Hoor». Standing Ovation! «Als Songwriter würde ich in dich investieren», versichert Roman. «Du bist authentisch und hast mich berührt», gesteht Christa. «Du bist der Justin Bieber aus der Schweiz». «Nein, Aaron ist besser als Bieber», widerspricht BoBo. Dreimal Ja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grabserberg.ch/2012-02-05/aaron-zaech-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabser Schülerskirennen 2012</title>
		<link>http://www.grabserberg.ch/2012-01-28/grabser-schuelerskirennen-2012/</link>
		<comments>http://www.grabserberg.ch/2012-01-28/grabser-schuelerskirennen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grabserberg.ch/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Die Skiclubs von Grabs und Grabserberg führten in Wildhaus das Schülerskirennen 2012 durch. Trotz Nebel fanden die Schüler auf der guten Piste den Weg ins Ziel. Die Rangliste finden Sie hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Skiclubs von Grabs und Grabserberg führten in Wildhaus das Schülerskirennen 2012 durch. Trotz Nebel fanden die Schüler auf der guten Piste den Weg ins Ziel. Die Rangliste finden Sie <a href="http://www.grabserberg.ch/wp-content/uploads/2012/01/2012_schuelerskirennen_rangliste.pdf" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grabserberg.ch/2012-01-28/grabser-schuelerskirennen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizermeistertitel wieder im Rheintal</title>
		<link>http://www.grabserberg.ch/2011-12-18/schweizermeistertitel-wieder-im-rheintal/</link>
		<comments>http://www.grabserberg.ch/2011-12-18/schweizermeistertitel-wieder-im-rheintal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grabserberg.ch/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die Ringerstaffel Kriessern wird nach 22 Jahren Unterbruch wieder Schweizermeister im Ringen. Wenn man sich einen Finalverlauf wünschen könnte, er würde wohl so aussehen. Hochstehende Kämpfe, Dramatik, Überraschungen und eine tolle Kulisse sorgten für Gänsehaut-Feeling. Die Kriessner überraschten zum Abschluss noch damit, dass sie für Christoph Feyer erstmals Andreas Guntli aufstellten. Es sollte sich als <a href='http://www.grabserberg.ch/2011-12-18/schweizermeistertitel-wieder-im-rheintal/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Ringerstaffel Kriessern</strong> wird nach 22 Jahren Unterbruch wieder <strong>Schweizermeister im Ringen.</strong> Wenn man sich einen Finalverlauf wünschen könnte, er würde wohl so aussehen. Hochstehende Kämpfe, Dramatik, Überraschungen und eine tolle Kulisse sorgten für Gänsehaut-Feeling. Die Kriessner überraschten zum Abschluss noch damit, dass sie für Christoph Feyer erstmals Andreas Guntli aufstellten. Es sollte sich als richtige Massnahme erweisen. Einen <a href="http://www.rsk.ch/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=255:news&amp;catid=46:news&amp;Itemid=180" target="_blank">detaillierten Bericht </a>erhalten Sie auf der Website der RS Kriessern.</p>
<p>Herzliche Gratulation!</p>
<p>Mit <strong>Mario Baumgartner</strong> und <strong>Andreas Guntli</strong> holen gleich zwei Werdenberger mit der RS Kriessern den begehrten SM-Titel. Bereits im vergangenen Jahr stand mit Friedrich Eggenberger ein Hiesiger mit dem RC Willisau zuoberst. Friedrich leitet im Moment das monatliche Stützpunkttraining, das alle guten Ringer des Tales – sowohl auf Schweizer als auch auf österreichischer Seite – zusammenführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grabserberg.ch/2011-12-18/schweizermeistertitel-wieder-im-rheintal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nahe dran und doch verloren</title>
		<link>http://www.grabserberg.ch/2011-12-18/nahe-dran-und-doch-verloren/</link>
		<comments>http://www.grabserberg.ch/2011-12-18/nahe-dran-und-doch-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grabserberg.ch/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Das NLB-Team des UHC Sarganserland lag nach zwei Dritteln knapp mit 5:6 gegen den Leader Olten zurück. Trotz des energischen Endspurts mit zahlreichen Torchancen erzielten die Sarganserländer – mit fünf Grabser Spielern – kein Tor mehr und verloren knapp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das NLB-Team des UHC Sarganserland lag nach zwei Dritteln knapp mit 5:6 gegen den Leader Olten zurück. Trotz des energischen Endspurts mit zahlreichen Torchancen erzielten die Sarganserländer – mit fünf Grabser Spielern – kein Tor mehr und verloren knapp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grabserberg.ch/2011-12-18/nahe-dran-und-doch-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Kids-Leiter für den RCOG</title>
		<link>http://www.grabserberg.ch/2011-11-30/neuer-kids-leiter-fuer-den-rcog/</link>
		<comments>http://www.grabserberg.ch/2011-11-30/neuer-kids-leiter-fuer-den-rcog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grabserberg.ch/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Markus Häsler hat im Oktober 2011 einen Kids-Leiterkurs der Organisation Jugend und Sport (J+S) besucht und erfolgreich abgeschlossen. Das Bundesamt für Sport (BASPO) hat vor einigen Jahren das Kids-Programm gestartet und spricht damit die Kinder von 5 bis 10 Jahre an. Fast parallel hat der RC Oberriet-Grabs das Kiri (= Kinderringen) eingeführt. RCOG: Markus, bitte <a href='http://www.grabserberg.ch/2011-11-30/neuer-kids-leiter-fuer-den-rcog/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Markus Häsler hat im Oktober 2011 einen <strong>Kids-Leiterkurs</strong> der Organisation <strong>Jugend und Sport</strong> (J+S) besucht und erfolgreich abgeschlossen. Das Bundesamt für Sport (BASPO) hat vor einigen Jahren das Kids-Programm gestartet und spricht damit die Kinder von 5 bis 10 Jahre an. Fast parallel hat der RC Oberriet-Grabs das Kiri (= Kinderringen) eingeführt. <span id="more-310"></span></p>
</div>
<p><strong><em>RCOG: Markus, bitte stell dich kurz vor?</em></strong></p>
<p><strong>Markus: </strong>Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und habe drei Jungs im Alter von 7, 9 und 13 Jahren. Ich arbeite in Altstätten bei Zünd Systemtechnik als Technischer Einkäufer.</p>
<p><strong><em>RCOG: Wie bist du zum Ringkampfsport gekommen?</em></strong></p>
<p><strong>Markus: </strong>Meine beiden jüngeren Söhne haben beide bei Silvan Steiger mit dem Kiri begonnen. Damals wurde auf Grund der Gruppengrösse eine Unterstützung für die beiden bestehenden Leiter gesucht und ich habe mich gemeldet, weil ich das Ringen als Sportart und somit auch meine Kinder unterstützen wollte.</p>
<p><strong><em>RCOG: Worin siehst du die Stärken dieser Sportart?</em></strong></p>
<p><strong>Markus: </strong>Mich als Vater hat damals die Kombination von Ausdauer, Bewegung und Koordination überzeugt. Das Ringen gibt den Kindern aber auch ein stärkeres Körperbewusstsein und Selbstvertrauen. Gleichzeitig wird die Konzentration geschult, da die Kinder lernen müssen schnell auf Zurufe der Trainer zu reagieren und sich nicht ablenken lassen dürfen. Auch heute noch fasziniert mich aber am meisten die Beweglichkeit der Ringer.</p>
<p><strong><em>RCOG: Was hat dich bewogen einen J+S-Kids-Leiterkurs zu machen?</em></strong></p>
<p><strong>Markus: </strong>Als Neuling im Ringen wollte ich eine gute Basis schaffen, die mich bei der Arbeit mit den Kindern unterstützt. Der Kurs sollte mir weitere Ideen für den spielerischen Umgang mit dem Ringen geben und mir helfen den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu fördern.</p>
<p><strong><em>RCOG: Was hast du aus diesem Kurs mitgenommen?</em></strong></p>
<p><strong>Markus: </strong>Neben dem Planen der Stunden wurde uns auch Basiswissen in der Theorie und Praxis der Grundbewegungsarten vermittelt. Die vielen verschiedenen Spielformen, die wir ausprobierten, werden den Kindern sicher viel Spass machen. Letztendlich fand auch ein reger Austausch mit den Kursleitern und Kursteilnehmern aus der ganzen Schweiz statt. Das J&amp;S-Kids-Motto «Leuchtende Augen, rote Wangen, helle Begeisterung» soll uns auch in unserem Kiri an erster Stelle stehen.</p>
<p><strong><em>RCOG: Vielen Dank für das kurze Interview.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grabserberg.ch/2011-11-30/neuer-kids-leiter-fuer-den-rcog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabser Wahlresultat nicht ganz mit kantonalem deckungsgleich!</title>
		<link>http://www.grabserberg.ch/2011-11-28/grabser-wahlresultat-nicht-ganz-mit-kantonalem-deckungsgleich/</link>
		<comments>http://www.grabserberg.ch/2011-11-28/grabser-wahlresultat-nicht-ganz-mit-kantonalem-deckungsgleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grabserberg.ch/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Ständeratswahlen schwang Paul Rechsteiner SP oben aus. Auch in Grabs erhielt der Sozialdemokrat mit 910 Stimmen einige mehr als Toni Brunner SVP (720 Stimmen). Stimmbeteiligung: 46.62 % Daniela Graf-Willi FDP (1&#8217;137) erzielte in Grabs fast doppelt so viele Stimmen wie der SVP-Mann Markus Krüger (640). Mit einer etwas anderen Verteilung (10&#8217;920 zu 7&#8217;043 Stimmen) wurde <a href='http://www.grabserberg.ch/2011-11-28/grabser-wahlresultat-nicht-ganz-mit-kantonalem-deckungsgleich/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den <strong>Ständeratswahlen</strong> schwang Paul Rechsteiner SP oben aus. Auch in Grabs erhielt der Sozialdemokrat mit 910 Stimmen einige mehr als Toni Brunner SVP (720 Stimmen). Stimmbeteiligung: 46.62 %</p>
<p>Daniela Graf-Willi FDP (1&#8217;137) erzielte in Grabs fast doppelt so viele Stimmen wie der SVP-Mann Markus Krüger (640). Mit einer etwas anderen Verteilung (10&#8217;920 zu 7&#8217;043 Stimmen) wurde Graf-Willi als <strong>Richterin</strong> für das <strong>Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland</strong> gewählt. Die Stimmbeteiligung lag bei 40.38 % (in Grabs: 41.31 %).</p>
<p>Anders als die Bevölkerung in Grabs sieht das Resultat der Abstimmung über die SP-Initiative <strong>«Schluss mit den Steuervorteilen für ausländische Millionärinnen und Millionäre»</strong> im Kanton St. Gallen aus. Die Grabser sagten sowohl der Initiative (952 zu 798 Stimmen) als auch der Variante A der Stichfrage (also der Initiative statt dem Gegenvorschlag) mit 927 zu 797 Stimmen zu. Die kantonale Bevölkerung bejahten beide Fragen – sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag – ziehen aber den <strong>Gegenvorschlag</strong> vor. Stimmbeteiligung: 41.6 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grabserberg.ch/2011-11-28/grabser-wahlresultat-nicht-ganz-mit-kantonalem-deckungsgleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NLB-Vizemeistertitel für den RC Oberriet-Grabs</title>
		<link>http://www.grabserberg.ch/2011-11-20/nlb-vizemeistertitel-fuer-den-rc-oberriet-grabs/</link>
		<comments>http://www.grabserberg.ch/2011-11-20/nlb-vizemeistertitel-fuer-den-rc-oberriet-grabs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grabserberg.ch/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Der RC Oberriet-Grabs gewinnt den zweiten Finalkampf knapp mit 21:19. Wegen der höheren Niederlage (22:16) vom vergangenen Auswärtskampf reicht der Sieg nicht zum Meistertitel. Trotzdem darf das Team um Andreas Guntli stolz auf den Vizemeistertitel sein. Eindrücklich bestätigten die Oberrieter und Grabser ihre immer besser werdende Form. Die entscheidende Wende zum Auswärtsmatch brachte sicher der <a href='http://www.grabserberg.ch/2011-11-20/nlb-vizemeistertitel-fuer-den-rc-oberriet-grabs/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der RC Oberriet-Grabs gewinnt den zweiten Finalkampf knapp mit 21:19. Wegen der höheren Niederlage (22:16) vom vergangenen Auswärtskampf reicht der Sieg nicht zum Meistertitel. Trotzdem darf das Team um <strong>Andreas Guntli</strong> stolz auf den Vizemeistertitel sein. Eindrücklich bestätigten die Oberrieter und Grabser ihre immer besser werdende Form. Die entscheidende Wende zum Auswärtsmatch brachte sicher der Einsatz von <strong>Urs Gasenzer</strong> (41-jährig!), der seinen Gegner nach einer Minute routiniert auf die Matte bettete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grabserberg.ch/2011-11-20/nlb-vizemeistertitel-fuer-den-rc-oberriet-grabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der RC Oberriet-Grabs steht im Final um den NLB Meistertitel</title>
		<link>http://www.grabserberg.ch/2011-11-07/der-rc-oberriet-grabs-steht-im-final-um-den-nlb-meistertitel/</link>
		<comments>http://www.grabserberg.ch/2011-11-07/der-rc-oberriet-grabs-steht-im-final-um-den-nlb-meistertitel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grabserberg.ch/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Ringen – Wer hätte das vor der Meisterschaft gedacht. Der RCOG qualifiziert sich für das Finale um den NLB Meistertitel. Es wurde eine ganz heisse Angelegenheit in Domdidier. Mit einem knappen Vorsprung von vier Wertungspunkten lagen die Rheintaler nach der Vorrunde vor den Westschweizern. Vier Punkte entsprechen einem Kampf. Der Vorsprung war also gering. Damit erst <a href='http://www.grabserberg.ch/2011-11-07/der-rc-oberriet-grabs-steht-im-final-um-den-nlb-meistertitel/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 298px"><img title="Jubel beim RC Oberriet-Grabs" src="http://www.rcog.ch/pictures/TN/579.jpg" alt="Jubel beim RC Oberriet-Grabs" width="288" height="191" /><p class="wp-caption-text">Jubel beim RC Oberriet-Grabs</p></div>
<p>Ringen – Wer hätte das vor der Meisterschaft gedacht. Der RCOG qualifiziert sich für das Finale um den NLB Meistertitel. Es wurde eine ganz heisse Angelegenheit in Domdidier. Mit einem knappen Vorsprung von vier Wertungspunkten lagen die Rheintaler nach der Vorrunde vor den Westschweizern. Vier Punkte entsprechen einem Kampf. Der Vorsprung war also gering. Damit erst gar nicht gerechnet werden muss, wollte die Guntlitruppe den CO Domdidier besiegen und die Sache von vornherein klar machen.</p>
<p>Meistens kommt es anders als man denkt. Die Ringer aus Domdidier kehrten diesmal das Resultat. Sie siegten zwar, der Sieg vom RCOG vor einer Woche in Eichberg war aber um einen Wertungspunkt höher ausgefallen. Somit war klar, der RCOG ist über beide Kämpfe eine kleine Nasenlänge vor Domdidier. Die Rheintaler bestreiten nun den Finalkampf gegen den Sieger der anderen Begegnung – Einsiedeln.</p>
<p><a href="http://www.rcog.ch/index.php?TPL=20000&amp;NID=367" target="_blank">Vollständiger Bericht von Silvan Steiger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grabserberg.ch/2011-11-07/der-rc-oberriet-grabs-steht-im-final-um-den-nlb-meistertitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen gesammelt</title>
		<link>http://www.grabserberg.ch/2011-10-23/erfahrungen-gesammelt/</link>
		<comments>http://www.grabserberg.ch/2011-10-23/erfahrungen-gesammelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grabserberg.ch/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Beim 16. Anfängerturnier in Wolfurt AUT sammelten die KiRis (Kinderringer und -ringerinnen) des RC Oberriet-Grabs wertvolle Erfahrungen. Im Ringen gibt es nur Sieg oder Niederlage; es gibt kein Unentschieden. Dieser Tatsache sehen die Kinder schon früh entgegen und lernen damit umzugehen. Obwohl man alleine auf der Matte steht, ist der Teamgedanke enorm wichtig. Gegenseitig anfeueren, <a href='http://www.grabserberg.ch/2011-10-23/erfahrungen-gesammelt/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_301" class="wp-caption alignright" style="width: 287px"><a href="http://www.grabserberg.ch/wp-content/uploads/2011/10/20111022_wolfurt_aut_klein.jpg"><img class="size-full wp-image-301 " title="20111022_wolfurt_aut_klein" src="http://www.grabserberg.ch/wp-content/uploads/2011/10/20111022_wolfurt_aut_klein.jpg" alt="Kiri-Gruppe des RC Oberriet-Grabs" width="277" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Kiri-Gruppe des RC Oberriet-Grabs</p></div>
<p>Beim <strong>16. Anfängerturnier in Wolfurt AUT</strong> sammelten die <strong>KiRi</strong>s (Kinderringer und -ringerinnen) des RC Oberriet-Grabs wertvolle Erfahrungen. Im Ringen gibt es nur Sieg oder Niederlage; es gibt kein Unentschieden. Dieser Tatsache sehen die Kinder schon früh entgegen und lernen damit umzugehen. Obwohl man alleine auf der Matte steht, ist der Teamgedanke enorm wichtig. Gegenseitig anfeueren, Tipps geben, gratulieren, trösten und spielen stärkt die Gruppe.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/101967001491840276202/111022Anfanger?feat=email#" target="_blank">Bilder des Wettkampfs</a>, <a href="http://urcw.sportunion.at/start.php?contentID=37373" target="_blank">Ranglisten</a></p>
<p><a href="http://www.rcog.ch/index.php?TPL=20000&amp;NID=362" target="_blank">Ausführlicher Bericht von Silvan Steiger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grabserberg.ch/2011-10-23/erfahrungen-gesammelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

